Sitemap
투자정보
홈 > 투자정보 > 재무현황
재무상태표(연결기준)
(단위:억원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
자산총계 | 12,019 | 16,387 | 17,240 |
유동자산 | 5,225 | 6,096 | 7,264 |
비유동자산 | 6,794 | 10,292 | 9,976 |
부채총계 | 1,622 | 2,925 | 3,511 |
유동부채 | 1,469 | 2,435 | 2,439 |
비유동부채 | 153 | 489 | 1,072 |
자본총계 | 10,397 | 13,463 | 13,729 |
자본금 | 407 | 176 | 176 |
손익계산서(연결기준)
(단위:억원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 0 | 34 | 13,717 |
매출원가 | 0 | 0 | 12,091 |
매출총이익 | 0 | 0 | 1,626 |
판매비와관리비 | 28 | 74 | 954 |
영업이익 | -28 | -41 | 672 |
기타 수익 | 127 | 975 | 417 |
기타 비용 | 0 | 2 | 391 |
법인세 차감 전 순이익 | 99 | 932 | 698 |
법인세 비용 | 13 | -36 | 156 |
당기순이익 | 646 | 1,472 | 547 |
① 당기순이익을 제외한 항목의 금액은 중단영업의 영업실적이 반영되어 있지 않은 금액입니다. ② 2020년 말 시점으로 신규 종속회사가 편입되어 2021년부터 그 영업실적이 반영되었습니다.