바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

투자정보

> 투자정보 > 재무현황

재무상태표(연결기준)

(단위:억원)

재무현황
구분 2020 2021 2022
자산총계 16,387 17,240 19,034
유동자산 6,096 7,264 8,036
비유동자산 10,292 9,976 10,997
부채총계 2,925 3,511 4,191
유동부채 2,435 2,439 3,197
비유동부채 489 1,072 994
자본총계 13,463 13,729 14,843
자본금 176 176 176

손익계산서(연결기준)

(단위:억원)

재무현황
구분 2020 2021 2022
매출액 34 13,717 16,619
매출원가 0 12,091 13,383
매출총이익 0 1,626 3,236
판매비와관리비 74 954 1,267
영업이익 -41 672 1,969
기타 수익 975 417 742
기타 비용 2 391 -832
법인세 차감 전 순이익 932 698 1,878
법인세 비용 -36 156 544
당기순이익 1,472 547 1,334

- 2020년 말 시점으로 신규 종속회사가 편입되어 2021년부터 그 영업실적이 반영되었습니다.