Sitemap
투자정보
홈 > 투자정보 > 주주총회
* 당사는 집중투표제와 서면투표제를 도입하고 있지 않습니다.
주주총회 의결권
행사 현황
제52기 정기주주총회
발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
---|---|---|---|---|---|
35,102,507 | 33,890,150 | 17,264,927 | 14,675,828 | 2,589,099 | 15.0% |
안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
---|---|---|---|
참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 | 97.9 | 2.1 | 원안대로 가결 |
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 98.1 | 1.9 | 원안대로 가결 |
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 99.6 | 0.4 | 원안대로 가결 |
연도별 배당 정보
종류주식은 매년 동일하게 1% (5원)의 배당을 더해 지급
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
주당 배당금(원) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
배당액(억) | 209 | 105 | 105 | 140 | 140 |
배당률(액면기준) | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% |
시가배당률 | 2.9% | 4.3% | 3.7% | 5.9% | 6.0% |
배당성향 | 32% | 7% | -453.4 | 72.9% | 109.9% |
주주제안
상법 제363조의2, 제542조의6에 따라 아래에 해당하는 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일)의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. - 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3이상에 해당하는 주식을 가진 주주 - 6개월 전부터 계속하여 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의 10 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주 이사회는 주주 제안권자의 법상 지분 보유 비율 미충족, 주주제안 내용의 관계 법령 또는 정관 위반 및 상법 시행령 제12조(주주제안의 거부)에 근거한 주주제안 거부사유에 해당되는 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하며, 주주 제안권자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 요령이 주주총회 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 제공합니다. |