Sitemap
투자정보
홈 > 투자정보 > 주주총회
* 당사는 집중투표제와 서면투표제를 도입하고 있지 않습니다.
주주총회 의결권
행사 현황
제49기 정기주주총회
발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
---|---|---|---|---|---|
35,102,507 | 33,890,150 | 19,195,293 | 14,686,194 | 4,509,099 | 76.51% |
안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
---|---|---|---|
참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 | 94.4% | 5.6% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 99.2% | 0.8% | 원안대로 가결 |
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 99.1% | 0.9% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 99.1% | 0.9% | 원안대로 가결 |
연도별 배당 정보
종류주식은 매년 동일하게 1% (5원)의 배당을 더해 지급
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
주당 배당금(원) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
배당액(억) | 125 | 125 | 209 | 209 | 105 |
배당률(액면기준) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
시가배당률 | 3.7% | 3.0% | 3.4% | 2.9% | 4.3% |
배당성향 | 53% | 35% | 8% | 32% | 7% |